公開日:2026年4月10日
7つの主要シリーズにわたって数十種類のアルミニウム合金グレードが利用可能であり、用途に適した合金を選択することは、最も重要な材料決定の一つです。各シリーズは、強度、耐食性、成形性、溶接性、およびコストの明確なバランスを提供します。このガイドでは、最も一般的なグレード(1xxxから7xxx)の体系的な概要と実用的な選択基準を提供します。
最初の桁は主な合金元素を示します:
| シリーズ | 主な合金元素 | 主な特徴 |
|---|---|---|
| 1xxx | ≥ 99% 純アルミニウム | 優れた耐食性、高い電気・熱伝導性、低強度 |
| 2xxx | 銅 | 高強度、耐食性に劣る、航空宇宙用途 |
| 3xxx | マンガン | 中程度の強度、良好な加工性、飲料缶、屋根材 |
| 4xxx | シリコン | 低融点、溶接用フィラー合金、ブレージングシート |
| 5xxx | マグネシウム | 良好な強度、優れた耐食性、マリングレード |
| 6xxx | マグネシウム+シリコン | 熱処理可能、良好な強度、押出性、汎用性が高い |
| 7xxx | 亜鉛 | 最高強度、航空宇宙および防衛、応力腐食のリスク |
アルミニウム含有量99%以上。一般的なグレード:1050, 1060, 1100
一般的なグレード:5052, 5083, 5086, 5754
一般的なグレード:6061, 6063, 6082
一般的なグレード:7050, 7075, 7475
調質記号は合金がどのように処理されたかを示します:
| 調質 | 意味 | 典型的な用途 |
|---|---|---|
| O | 焼なまし(最も柔らかい) | 深絞り、最大成形性 |
| H14 | 加工硬化(1/4硬質) | 一般板金加工、曲げ加工 |
| H18 | 加工硬化(完全硬質) | 最小成形性、加工硬化による最大強度 |
| T4 | 溶体化熱処理+自然時効 | 熱処理後の良好な成形性 |
| T6 | 溶体化熱処理+人工時効 | 熱処理可能な合金の最大強度 |
| T651 | T6+延伸による応力除去 | プレートおよびバー — 加工中の歪みを低減 |
| 用途 | 推奨グレード | 理由 |
|---|---|---|
| 海洋/ボート建造 | 5083 / 5086 | 優れた耐海水腐食性 |
| 構造/フレーム | 6061-T6 / 6082-T6 | 良好な強度、溶接性、押出性 |
| 航空宇宙構造 | 7075-T6 / 7050-T7451 | 最高の強度対重量比 |
| 建築用押出材 | 6063-T5 / T6 | 優れた表面仕上げ、陽極酸化品質 |
| 熱交換器 | 1050 / 1100 | 高い熱伝導性、成形性 |
| 圧力容器 | 5083 / 6061 | 良好な溶接性、認定特性 |
| 自動車ボディパネル | 5052 / 5182 / 6016 | 成形性+塗装焼付後の強度 |
| 電気部品 | 1050 / 1350 | 高い電気伝導性 |
適切なアルミニウム合金を選択するには、強度、耐食性、成形性、溶接性、およびコストのバランスを取る必要があります。ほとんどの産業および構造用途では、6061-T6が最もバランスの取れた性能を提供します。海洋環境では5083を選択してください。最大強度が必要な場合、7075-T6がベンチマークです。製造プロセスに適した調質を必ず指定してください — T6調質は広範な成形には脆すぎる場合があり、O調質は構造用途には柔らかすぎる場合があります。
当社は1050から7075までのアルミニウム合金をシート、プレート、チューブ、バーで供給しています。仕様を添えてお見積もりをご依頼ください。
お見積もりを依頼する →