Опубликовано: 10 апреля 2026 г.
Учитывая десятки марок алюминиевых сплавов, доступных в семи основных сериях, выбор правильного сплава для вашего применения — одно из самых важных решений при выборе материала. Каждая серия предлагает свой баланс прочности, коррозионной стойкости, формуемости, свариваемости и стоимости. Это руководство представляет систематический обзор наиболее распространенных марок (1xxx–7xxx) и практические критерии выбора.
Первая цифра обозначает основной легирующий элемент:
| Серия | Основной легирующий элемент | Ключевые характеристики |
|---|---|---|
| 1xxx | ≥ 99 % чистый алюминий | Отличная коррозионная стойкость, высокая электро- и теплопроводность, низкая прочность |
| 2xxx | Медь | Высокая прочность, низкая коррозионная стойкость, авиационные применения |
| 3xxx | Марганец | Умеренная прочность, хорошая обрабатываемость, банки для напитков, кровля |
| 4xxx | Кремний | Низкая температура плавления, сварочные присадочные сплавы, листы для пайки |
| 5xxx | Магний | Хорошая прочность, отличная коррозионная стойкость, морская марка |
| 6xxx | Магний + Кремний | Термообрабатываемый, хорошая прочность, экструдируемость, универсальность |
| 7xxx | Цинк | Наивысшая прочность, авиакосмическая и оборонная отрасли, риск коррозионного растрескивания |
Минимум 99 % содержание алюминия. Распространенные марки: 1050, 1060, 1100
Распространенные марки: 5052, 5083, 5086, 5754
Распространенные марки: 6061, 6063, 6082
Распространенные марки: 7050, 7075, 7475
Обозначение отпуска указывает, как был обработан сплав:
| Отпуск | Значение | Типичное применение |
|---|---|---|
| O | Отожженный (мягчайший) | Глубокая вытяжка, максимальная формуемость |
| H14 | Деформационно-упрочненный (четверть твердости) | Общие работы с листовым металлом, гибка |
| H18 | Деформационно-упрочненный (полная твердость) | Минимальная формуемость, максимальная прочность от наклепа |
| T4 | Закалка + естественное старение | Хорошая формуемость после термообработки |
| T6 | Закалка + искусственное старение | Максимальная прочность для термообрабатываемых сплавов |
| T651 | T6 + снятие напряжений растяжением | Плита и пруток — снижение деформации при механической обработке |
| Применение | Рекомендуемая марка | Обоснование |
|---|---|---|
| Морское / Судостроение | 5083 / 5086 | Отличная стойкость к коррозии в морской воде |
| Конструкции / Каркасы | 6061-T6 / 6082-T6 | Хорошая прочность, свариваемость, экструдируемость |
| Авиационные конструкции | 7075-T6 / 7050-T7451 | Наивысшее соотношение прочности к весу |
| Архитектурные профили | 6063-T5 / T6 | Превосходная поверхность, качество анодирования |
| Теплообменники | 1050 / 1100 | Высокая теплопроводность, формуемость |
| Сосуды под давлением | 5083 / 6061 | Хорошая свариваемость, сертифицированные свойства |
| Автомобильные кузовные панели | 5052 / 5182 / 6016 | Формуемость + прочность после покраски |
| Электрические компоненты | 1050 / 1350 | Высокая электропроводность |
Выбор правильного алюминиевого сплава требует баланса прочности, коррозионной стойкости, формуемости, свариваемости и стоимости. Для большинства промышленных и конструкционных применений 6061-T6 обеспечивает наилучшие общие показатели. Для морской среды выбирайте 5083. Для максимальной прочности эталоном является 7075-T6. Всегда указывайте правильный отпуск для вашего производственного процесса — отпуск T6 может быть слишком хрупким для интенсивной формовки, в то время как отпуск O может быть слишком мягким для конструкционного использования.
Мы поставляем алюминиевые сплавы от 1050 до 7075 в листах, плитах, трубах и прутках. Запросите ценовое предложение с вашими спецификациями.
Запросить предложение →