Publicado: 10 de abril de 2026
Com dezenas de graus de liga de alumínio disponíveis em sete séries principais, selecionar a liga certa para sua aplicação é uma das decisões de material mais importantes que você tomará. Cada série oferece um equilíbrio distinto de resistência, resistência à corrosão, conformabilidade, soldabilidade e custo. Este guia fornece uma visão sistemática dos graus mais comuns (1xxx a 7xxx) e critérios práticos de seleção.
O primeiro dígito identifica o elemento de liga principal:
| Série | Elemento de Liga Principal | Características Principais |
|---|---|---|
| 1xxx | ≥ 99% Alumínio Puro | Excelente resistência à corrosão, alta condutividade elétrica/térmica, baixa resistência |
| 2xxx | Cobre | Alta resistência, baixa resistência à corrosão, aplicações aeroespaciais |
| 3xxx | Manganês | Resistência moderada, boa trabalhabilidade, latas de bebidas, telhados |
| 4xxx | Silício | Baixo ponto de fusão, ligas de enchimento para soldagem, chapa de brasagem |
| 5xxx | Magnésio | Boa resistência, excelente resistência à corrosão, grau marinho |
| 6xxx | Magnésio + Silício | Tratável termicamente, boa resistência, extrusabilidade, versátil |
| 7xxx | Zinco | Máxima resistência, aeroespacial e defesa, risco de corrosão sob tensão |
Mínimo 99% de teor de alumínio. Graus comuns: 1050, 1060, 1100
Graus comuns: 5052, 5083, 5086, 5754
Graus comuns: 6061, 6063, 6082
Graus comuns: 7050, 7075, 7475
A designação da têmpera indica como a liga foi processada:
| Têmpera | Significado | Uso Típico |
|---|---|---|
| O | Recozido (mais macio) | Embutimento profundo, máxima conformabilidade |
| H14 | Endurecido por deformação (meio duro) | Trabalho geral de chapa metálica, dobramento |
| H18 | Endurecido por deformação (duro completo) | Mínima conformabilidade, máxima resistência por encruamento |
| T4 | Tratado termicamente em solução + envelhecido natural | Boa conformabilidade após tratamento térmico |
| T6 | Tratado termicamente em solução + envelhecido artificial | Máxima resistência para ligas tratáveis termicamente |
| T651 | T6 + aliviado de tensões por estiramento | Placa e barra — distorção reduzida durante usinagem |
| Aplicação | Grau Recomendado | Justificativa |
|---|---|---|
| Marinho / Construção naval | 5083 / 5086 | Excelente resistência à corrosão da água do mar |
| Estrutural / Armações | 6061-T6 / 6082-T6 | Boa resistência, soldabilidade, extrusabilidade |
| Estruturas aeroespaciais | 7075-T6 / 7050-T7451 | Maior relação resistência-peso |
| Extrusões arquitetônicas | 6063-T5 / T6 | Acabamento superficial superior, qualidade de anodização |
| Trocadores de calor | 1050 / 1100 | Alta condutividade térmica, conformabilidade |
| Vasos de pressão | 5083 / 6061 | Boa soldabilidade, propriedades certificadas |
| Painéis de carroceria automotiva | 5052 / 5182 / 6016 | Conformabilidade + resistência após cura da tinta |
| Componentes elétricos | 1050 / 1350 | Alta condutividade elétrica |
Selecionar a liga de alumínio correta requer equilibrar resistência, resistência à corrosão, conformabilidade, soldabilidade e custo. Para a maioria das aplicações industriais e estruturais, 6061-T6 oferece o melhor desempenho geral. Para ambientes marinhos, escolha 5083. Para máxima resistência, 7075-T6 é a referência. Sempre especifique a têmpera correta para seu processo de fabricação — uma têmpera T6 pode ser muito frágil para conformação extensiva, enquanto uma têmpera O pode ser muito macia para uso estrutural.
Fornecemos ligas de alumínio de 1050 a 7075 em chapa, placa, tubo e barra. Solicite um orçamento com suas especificações.
Solicitar Orçamento →