Publicado: 10 de abril de 2026
Con docenas de grados de aleación de aluminio disponibles en siete series principales, seleccionar la aleación adecuada para su aplicación es una de las decisiones de material más importantes que tomará. Cada serie ofrece un equilibrio distinto de resistencia, resistencia a la corrosión, formabilidad, soldabilidad y costo. Esta guía proporciona una visión sistemática de los grados más comunes (1xxx a 7xxx) y criterios prácticos de selección.
El primer dígito identifica el elemento de aleación principal:
| Serie | Elemento de Aleación Principal | Características Clave |
|---|---|---|
| 1xxx | ≥ 99% Aluminio Puro | Excelente resistencia a la corrosión, alta conductividad eléctrica/térmica, baja resistencia |
| 2xxx | Cobre | Alta resistencia, baja resistencia a la corrosión, aplicaciones aeroespaciales |
| 3xxx | Manganeso | Resistencia moderada, buena trabajabilidad, latas de bebidas, techos |
| 4xxx | Silicio | Bajo punto de fusión, aleaciones de relleno para soldadura, hoja de brasado |
| 5xxx | Magnesio | Buena resistencia, excelente resistencia a la corrosión, grado marino |
| 6xxx | Magnesio + Silicio | Tratable térmicamente, buena resistencia, extruibilidad, versátil |
| 7xxx | Zinc | Máxima resistencia, aeroespacial y defensa, riesgo de corrosión bajo tensión |
Mínimo 99% de contenido de aluminio. Grados comunes: 1050, 1060, 1100
Grados comunes: 5052, 5083, 5086, 5754
Grados comunes: 6061, 6063, 6082
Grados comunes: 7050, 7075, 7475
La designación del temple indica cómo se procesó la aleación:
| Temple | Significado | Uso Típico |
|---|---|---|
| O | Recocido (más blando) | Embutición profunda, máxima formabilidad |
| H14 | Endurecido por deformación (medio duro) | Trabajo general de chapa metálica, doblado |
| H18 | Endurecido por deformación (duro completo) | Mínima formabilidad, máxima resistencia por endurecimiento por trabajo |
| T4 | Tratado térmicamente en solución + envejecido natural | Buena formabilidad después del tratamiento térmico |
| T6 | Tratado térmicamente en solución + envejecido artificial | Máxima resistencia para aleaciones tratables térmicamente |
| T651 | T6 + aliviado de tensiones por estiramiento | Placa y barra — distorsión reducida durante el mecanizado |
| Aplicación | Grado Recomendado | Justificación |
|---|---|---|
| Marino / Construcción naval | 5083 / 5086 | Excelente resistencia a la corrosión del agua de mar |
| Estructural / Armazones | 6061-T6 / 6082-T6 | Buena resistencia, soldabilidad, extruibilidad |
| Estructuras aeroespaciales | 7075-T6 / 7050-T7451 | Mayor relación resistencia-peso |
| Extrusiones arquitectónicas | 6063-T5 / T6 | Acabado superficial superior, calidad de anodizado |
| Intercambiadores de calor | 1050 / 1100 | Alta conductividad térmica, formabilidad |
| Recipientes a presión | 5083 / 6061 | Buena soldabilidad, propiedades certificadas |
| Paneles de carrocería automotriz | 5052 / 5182 / 6016 | Formabilidad + resistencia después del horneado de pintura |
| Componentes eléctricos | 1050 / 1350 | Alta conductividad eléctrica |
Seleccionar la aleación de aluminio adecuada requiere equilibrar resistencia, resistencia a la corrosión, formabilidad, soldabilidad y costo. Para la mayoría de las aplicaciones industriales y estructurales, 6061-T6 ofrece el mejor rendimiento integral. Para entornos marinos, elija 5083. Para máxima resistencia, 7075-T6 es el punto de referencia. Siempre especifique el temple correcto para su proceso de fabricación — un temple T6 puede ser demasiado frágil para conformado extensivo, mientras que un temple O puede ser demasiado blando para uso estructural.
Suministramos aleaciones de aluminio desde 1050 hasta 7075 en chapa, placa, tubo y barra. Solicite un presupuesto con sus especificaciones.
Solicitar Presupuesto →